| Στάνταρ特性 | |||||
| 1.1 | Βιομήχανος | 制造厂商 | ΝΟΙΦΤ | ΝΟΙΦΤ | |
| 1.2 | Υπόδειγμα | 型号 | TFC40 | TFC30 | |
| 1.3 | Τύπος ισχύος | 动力类型 | Μπαταρία | Μπαταρία | |
| 1.4 | Τύπος λειτουργίας | 驾驶方式 | Καθισμένος | Καθισμένος | |
| 1.5 | Ονομαστική χωρητικότητα | 额定载荷 | Q(kg) | 4000 | 3000 |
| 1.6 | Κέντρο φορτίου | 载荷中心距 | Γ(χιλ.) | 600 | 600 |
| 1.7 | Μπροστινός μπροστινός χειρισμός | 前悬距 | x(χιλ.) | 318 | 305 |
| 1.8 | Μεταξόνιο | 轴距 | y(χιλ.) | 1800 | 1920 |
| 重量 βάρους | |||||
| 2.1 | Βάρος υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου της μπαταρίας) | 整车重量(含电池) | kg | 8100 | 6580 |
| Ο τροχός轮 | |||||
| 3.1 | Τύποι τροχών | 车轮类型 | PU | PU | |
| 3.2 | Τροχός φορτίου | 轮胎尺寸,承重侧 | χιλ. | φ377×110(2pc) | φ380×192 |
| 3.3 | Τροχός κίνησης | 轮胎尺寸,驱动侧 | χιλ. | φ457×160 | φ457×160 |
| 3.4 | Τροχός ισορροπίας | 稳定轮尺寸 | χιλ. | / | / |
| 3.5 | Αριθμός τροχών, εμπρός/πίσω(x=τροχός κίνησης) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 4 / 2X | 2 / 1X | |
| 3.6 | Πέλμα ροδών, μέτωπο | 轮距,驱动侧 | β10(χιλ.) | 1986 | 0 |
| 3.7 | Πέλμα ροδών, οπίσθιος | 轮距,承重侧 | β11(χιλ.) | 1959 | 1962 |
| Το μέγεθος尺寸 | |||||
| 4.1 | Κλίση ιστού εμπρός/πίσω | 门架倾斜范围,前/后 | α/β(°) | 3/5 | 3/5 |
| 4.2 | Ύψος κλειστού ιστού | 门架闭合高度 | η1(χιλ.) | 3290 | 3600 |
| 4.3 | Δωρεάν ύψος ανελκυστήρα | 自由起升高度 | η2(χιλ.) | 2050 | 2384 |
| 4.4 | Ύψος ανελκυστήρων | 起升高度 | η3(χιλ.) | 6000 | 7000 |
| 4.5 | Εκτεταμένο ύψος ιστού με πλάτη φορτίου | 起升时门架最大高度 | η4(χιλ.) | 7230 | 8217 |
| 4.7 | Ύψος καμπίνας | 驾驶室高度 | η6(χιλ.) | 2670 | 2550 |
| 4.8 | Ύψος καθίσματος | 座椅高度 | η7(χιλ.) | 1375 | 1280 |
| 4.9 | Ύψος ποδιών | 支腿高度 | η8(χιλ.) | 515 | 500 |
| 4.10 | Συνολικό μήκος | 整车长度 | L1(χιλ.) | 2300 | 2390 |
| 4.11 | Συνολικό πλάτος | 整车宽度 | β1/β2(χιλ.) | 2702/2960 | 2565/2960 |
| 4.12 | Μέγεθος μελάνη | 货叉尺寸 | l/e/s(χιλ.) | 1200/150/50 | 1200/150/50 |
| 4.13 | Πλάτος μεταφοράς μελάνη | 货叉架宽度 | β3(χιλ.) | 2960 | 2960 |
| 4.14 | Φορντ μελάνη εξωτερικού πλάτους | 货叉外侧距 | β5(χιλ.) | 560~2900 | 560~2900 |
| 4.15 | Εσωτερικό πλάτος ποδιών | 支腿内侧距 | β4(χιλ.) | 1340 | 1350 |
| 4.16 | Απήχηση περιγράμματος | 前移距离 | l4(χιλ.) | 1300 | 1300 |
| 4.17 | Απόσταση από το έδαφος κατάρτι (χωρίς κάμερα) | 门架离地间隙(不带摄像头) | ml(χιλ.) | 150 | 180 |
| Λειτουργία性能 | |||||
| 5.1 | Ταχύτητα οδήγησης (φορτίο/εκφόρτωση) | 行驶速度,满/空载 | km/h | 7.8/9.0 | 7.8/9.0 |
| 5.2 | Ανυψωτική ταχύτητα (φορτίο/εκφόρτωση) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 170/220 | |
| 5.3 | Ταχύτητα μείωσης (φορτίο/εκφόρτωση) | 下降速度,满/空载 | mm/s | / | / |
| 5.4 | Ευθεία οδηγώντας max.gradeability, φορτίο/εκφόρτωση (S2-5min) | 直行最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | %(μαύρισμα) | 8/10 | 8/10 |
| 5.5 | Πλευρική οδήγηση max.gradeability, φορτίο/εκφόρτωση (S2-5min) | 侧行最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | %(μαύρισμα) | 8/10 | 8/10 |
| 5.6 | Τύπος πέδης | 制动方式 | Ηλεκτρομαγνητικός τύπος | Μηχανικός/Ηλεκτρομαγνητικός | |
| Οδήγα动力 | |||||
| 6.1 | Οδηγώντας μηχανή (S2-60min) | 驱动电机功率(S2-60 λεπτά) | kw | 7.0AC | 9.1AC |
| 6.2 | Ανυψωτικός κινητήρας (S3-15%) | 起升电机功率,(S3-15%) | kw | 15AC | 12.8AC |
| 6.3 | Τάση/χωρητικότητα μπαταρίας | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 48/900 | 48/630 |
| 6.4 | Βάρος μπαταρίας | 电池重量 | kg | 1470 | 724 |
| 6.5 | Σύστημα διεύθυνσης | 转向系统 | Ηλεκτρο-υδραυλική αναλογία | Υδραυλικός | |
| Το άλλο其他 | |||||
| 7.1 | Τύπος αλλαγής μπαταρίας | 电池更换方式 | Ανέλκυση | Πλευρικό τράβηγμα | |
May 12, 2022
Αφήστε ένα μήνυμα
πολυ κατευθυντικό ηλεκτρικό φορτηγό προσιτότητας
Αποστολή ερώτησής
















