Χειροκίνητο περονοφόρο όχημα στοίβαξης χειρός Ημιηλεκτρικό Stracker DYC{0}}kg
περιγραφή προϊόντος
Προσδιορισμός





| 1.1 | Κατασκευαστής | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Μοντέλο | ΔΥΚ1016 | ΔΥΚ1516 | DYC2016 | DYC1020/1520 | DYC1025/1525 | ΔΥC1030/1530 | DYC1035/1535 | DYC2020 | |
| 1.3 | Τύπος ισχύος | Μπαταρία | Μπαταρία | Μπαταρία | Μπαταρία | Μπαταρία | Μπαταρία | Μπαταρία | Μπαταρία | |
| 1.4 | Ονομαστικό φορτίο | κιλό | 1000 | 1500 | 2000 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 2000 |
| 1.5 | Κέντρο φόρτωσης | χιλ. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2.1 | Βάρος υπηρεσίας | κιλό | 350 | 365 | 390 | 425 | 450 | 470 | 500 | 470 |
| 3.1 | Μέγεθος τροχού φορτίου | χιλ. | ||||||||
| 3.2 | Μέγεθος μπροστινού τροχού | χιλ. | ||||||||
| 3.3 | Αριθμός τροχών, εμπρός/πίσω | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| 4.1 | Μέγιστη. Ύψος ανύψωσης | χιλ. | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
| Εκτεταμένο ύψος ιστού με στήριγμα φορτίου | χιλ. | 2010 | 2010 | 2010 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | |
| 4.3 | Συνολική διάσταση | χιλ. | 1660*800*2060 | 1660*800*2060 | 1660*800*2060 | 1660*800*1580 | 1660*800*1830 | 1660*800*2080 | 1660*800*2330 | 1660*800*1580 |
| 4.4 | Μέγεθος πιρουνιού | χιλ. | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 | 1150*160 |
| 4.5 | Πλάτος πιρουνιού | χιλ. | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 | 340-760/540 |
| 4.6 | Πλάτος ποδιού | χιλ. | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 | 630/490 |
| 6.1 | Ανυψωτική ισχύς κινητήρα | V/kw | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 | 12/1.5-1.6 |
| 6.2 | Μπαταρία Aneroid | V/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/150 | 12/150 | 12/150 | 12/150 | 12/150 |
| 6.3 | Φορτιστής | V/A | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 | 12/15 |
| 5.1 | Τύπος ιστού | Ενιαίος τύπος | Ενιαίος τύπος | Ενιαίος τύπος | Duplex ιστός | Duplex ιστός | Duplex ιστός | Duplex ιστός | Duplex ιστός |
Εταιρικό Προφίλ

Πιστοποιητικά

FQA
1. ποιοι είμαστε?
NOELIFT EQUIPMENT CO.,LTD
2. πώς μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητα;
Τα προϊόντα μας πέρασαν την Πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας ISO 9001: 2000 και έλαβαν πιστοποιητικό CE, GS και δοκιμή ίδρυσης ανίχνευσης τρίτων.
3.τι μπορείτε να αγοράσετε από εμάς;
Περονοφόρο ανυψωτικό, ηλεκτρικό περονοφόρο, ηλεκτρικό φορτηγό, ηλεκτρικό φορτηγό στοίβαξης, ηλεκτρικό παλετοφόρο, επιλογέας παραγγελιών
4. γιατί να αγοράζετε από εμάς όχι από άλλους προμηθευτές;
Παρέχουμε ολόκληρη τη γκάμα προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του αντισταθμιστικού περονοφόρου ανυψωτικού και εξοπλισμού αποθήκης. Όχι μόνο one stop shopping αλλά και one stop υπηρεσία με 24 ώρες/7 ημέρες online.
5. τι υπηρεσίες μπορούμε να παρέχουμε;
Αποδεκτοί όροι παράδοσης: FOB, CFR, CIF;
Αποδεκτό νόμισμα πληρωμής: USD, EUR, CNY;
Αποδεκτός τύπος πληρωμής: T/T, L/C, Western Union, Μετρητά.
Γλώσσα επικοινωνίας: Αγγλικά, Κινέζικα, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ρωσικά
Χρησιμοποιείται ευρέως σε σταθμούς, λιμάνια, αεροδρόμια, εργοστάσια, αποθήκες και άλλα τμήματα της εθνικής οικονομίας. Είναι ένας αποτελεσματικός εξοπλισμός για μηχανοποιημένη φόρτωση και εκφόρτωση, στοίβαξη και μεταφορά σε μικρές αποστάσεις.
Δημοφιλείς Ετικέτες: Semi Electric Stracker DYC1025 1000kg Manual Hand Stacker Forklift, Κίνα, κατασκευαστές, χονδρική, τιμή, φθηνό, τιμοκατάλογος, κατασκευασμένο στην Κίνα
Ένα ζευγάρι
Περονοφόρο στοίβαξης παλετών 1000 KGΜπορεί επίσης να σας αρέσει
Αποστολή ερώτησής























