| Πρότυπο | 1.1 | Μάρκα | NOELIFT | |
| 1.2 | Μοντέλο | MQB30 | ||
| 1.3 | Τύπος ισχύος | Μπαταρία | ||
| 1.4 | Τύπος λειτουργίας | Σταθείτε σε λειτουργία | ||
| 1.5 | Ονομαστική χωρητικότητα | Q(kg) | 3000 | |
| 1.6 | Κέντρο φόρτωσης | C(mm) | 600 | |
| 1.7 | Μπροστινή προεξοχή | x(mm) | 930 | |
| 1.8 | Μεταξόνιο | y(mm) | 1730 | |
| Βάρος | 2.1 | Βάρος σέρβις (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) | κιλό | 5950① |
| 2.2 | Χωρητικότητα άξονα με πλήρες φορτίο, πλευρά κίνησης/μέγεθος φορτίου | κιλό | / | |
| 2.3 | Χωρητικότητα άξονα χωρίς φορτίο, πλευρά κίνησης/μέγεθος φορτίου | κιλό | 3984/1596 | |
| Ρόδα | 3.1 | Τύπος τροχού, τροχός φορτίου / κινητήριος τροχός | PU/Τροχός από καουτσούκ | |
| 3.2 | Τροχός φόρτωσης | mm | φ254×65/φ285×100 | |
| 3.3 | κινητήριος τροχός | mm | φ381×203 | |
| 3.4 | Βοηθητικός τροχός | mm | φ254×65 | |
| 3.5 | Αριθμός τροχών, εμπρός/πίσω (x=κινητήριος τροχός) | 2 συν 2/1Χ συν 2 | ||
| 3.6 | Πέλμα τροχού, πλευρά φορτίου | b10 (mm) | 1563 | |
| 3.7 | Πέλμα τροχού, πλευρά μετάδοσης κίνησης | b11 (mm) | 1650 | |
| Διάσταση | 4.1 | Κλίση πιρουνιού, εμπρός/πίσω | / ( βαθμός ) | 2/4 |
| 4.2 | Κατάρτι κλειστό ύψος | h1(mm) | 3107 | |
| 4.3 | Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | h2(mm) | 1987 | |
| 4.4 | Ύψος ανύψωσης | h3(mm) | 6000 | |
| 4.5 | Εκτεταμένο ύψος ιστού με πλάτη | h4 (mm) | 7152 | |
| 4.6 | Ύψος καμπίνας | h6(mm) | 2625② | |
| 4.7 | Ύψος πεντάλ | h7(mm) | 585 | |
| 4.8 | Ύψος ποδιού | h8(mm) | 400 | |
| 4.9 | Συνολικό μήκος | L1 (mm) | 2200 | |
| 4.10 | Συνολικό πλάτος | b1/b2(mm) | 2225/2860 | |
| 4.11 | Μέγεθος πιρουνιού | l/e/s(mm) | 1200/125/45 | |
| 4.37 | συνολικό μήκος χωρίς πιρούνι | l7 | 2100 | |
| 4.13 | Πιρούνι εξωτερικά άπλωμα | b5 (mm) | 550-2800 | |
| 4.14 | Εσωτερικό πλάτος ποδιού | b4 (mm) | 1050 | |
| 4.15 | Φτάστε εγκεφαλικό | l4 (mm) | 1180 | |
| 4.16 | απόσταση από το έδαφος (χωρίς κάμερα) | ml (mm) | 60 | |
| 4.34.1 | Πλαϊνός διάδρομος πεζοπορίας (υλικό 1200×6000 mm κέντρο φόρτωσης=600) | ml (mm) | 2700 | |
| Λειτουργία | 5.1.1 | Ταχύτητα οδήγησης, φόρτωση/ξεφόρτωση ευθεία περπάτημα | km/h | 5/6 |
| 5.1.2 | Ταχύτητα οδήγησης, πλάγιο περπάτημα φόρτωσης/εκφόρτωσης | km/h | 7/8 | |
| 5.4 | Μέγιστη. ικανότητα βαθμολόγησης (φόρτωση/εκφόρτωση) (S2-5λεπτά) | τοις εκατό (tanθ ) | 8/8 | |
| 5.6 | Τύπος φρένου | Ηλεκτρομαγνητικός | ||
| Οδηγώ | 6.1 | Κινητήρας οδήγησης (S2-60λεπτά) | kw | 5,5 AC |
| 6.2 | Κινητήρας ανύψωσης (S{0}} τοις εκατό ) | kw | 12,8 AC | |
| 6.3 | Τάση/χωρητικότητα μπαταρίας | V/Ah | 48/500 | |
| 6.4 | Βάρος μπαταρίας | κιλό | 826 | |
| 6.5 | Σύστημα οδήγησης |
May 06, 2022
Αφήστε ένα μήνυμα
Ηλεκτρικό περονοφόρο ανυψωτικό τεσσάρων εμπρός
Αποστολή ερώτησής












