Lift Smart Straddle Leg Manual Stacker 2ton Lift Hight 2M με μοχλό
Το Hydraulic Manual Stacker 500kg είναι η τέλεια λύση για επιχειρήσεις που αναζητούν ένα προσιτό, υψηλής ποιότητας χειροκίνητο περονοφόρο ανυψωτικό. Με ικανότητα ανύψωσης 500 kg-2000kg, μπορεί να χειριστεί εύκολα φορτία διαφόρων μεγεθών και σχημάτων. Είναι εξοπλισμένο με ένα υδραυλικό σύστημα ανύψωσης που διευκολύνει τους ελιγμούς και την ανύψωση βαρέων φορτίων με ελάχιστη προσπάθεια.

Τα χειροκίνητα περονοφόρα ανυψωτικά είναι ιδανικά για χρήση σε περιβάλλοντα όπου ο χώρος είναι περιορισμένος και η δυνατότητα ελιγμών είναι απαραίτητη. Είναι εύχρηστα και απαιτούν ελάχιστη συντήρηση, καθιστώντας τα μια πρακτική επιλογή για επιχειρήσεις που θέλουν να ελαχιστοποιήσουν το κόστος. Η τιμή ενός χειροκίνητου περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος ποικίλλει ανάλογα με την ανυψωτική ικανότητα και τα προσφερόμενα χαρακτηριστικά.
Συνολικά, τα χειροκίνητα περονοφόρα ανυψωτικά είναι μια εξαιρετική επιλογή για επιχειρήσεις που θέλουν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητά τους. Είτε διαχειρίζεστε μια μικρή αποθήκη είτε ένα πολυσύχναστο εργοστάσιο, μια χειροκίνητη στοίβαξη μπορεί να σας βοηθήσει να μετακινήσετε τα αγαθά σας με ευκολία και ακρίβεια. Είναι μια επένδυση που θα αποδώσει μακροπρόθεσμα.
Σε γενικές γραμμές, τα χειροκίνητα περονοφόρα ανυψωτικά είναι μια εξαιρετική επιλογή για επιχειρήσεις που θέλουν να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα. Είτε είστε υπεύθυνος μιας μικρής αποθήκης είτε μιας μεγάλης μονάδας παραγωγής, μια χειροκίνητη στοίβαξη μπορεί να σας βοηθήσει να μετακινήσετε τα αντικείμενά σας άνετα και με ακρίβεια. Οι αποδόσεις των επενδύσεων θα είναι θετικές μακροπρόθεσμα.

Προδιαγραφές
| Προδιαγραφές 参数 | ||||||||||
| Τυπικό 标准 | ||||||||||
| 1.1 | Κατασκευαστής | 制造厂商 | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Μοντέλο | 型号 | SYC0516 | SYC1016 | SYC1516 | SYC2016 | SYC1020/1520/2020 | SYC1025/1525 | SYC1030/1530 | |
| 1.3 | Τύπος ισχύος | 动力类型 | Εγχειρίδιο 手动 | Εγχειρίδιο 手动 | Εγχειρίδιο 手动 | Εγχειρίδιο 手动 | Εγχειρίδιο 手动 | Εγχειρίδιο 手动 | Εγχειρίδιο 手动 | |
| 1.4 | Ονομαστικό φορτίο | 额定载荷 | κιλό | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000/1500/2000 | 1000/1500 | 1000/1500 |
| 1.5 | Κέντρο φόρτωσης | 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Βάρη 重量 | ||||||||||
| 2.1 | Βάρος υπηρεσίας | 整车重量 | κιλό | 150 | 224 | 240 | 270 | 290 | 310 | 330 |
| Τροχοί 车轮 | ||||||||||
| 3.1 | Μέγεθος τροχού φορτίου | 载重轮尺寸 | mm | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 |
| 3.2 | Μέγεθος μπροστινού τροχού | 前轮尺寸 | mm | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 |
| 3.3 | Αριθμός τροχών, εμπρός/πίσω | 车轮数量,前/后 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| Μέγεθος 尺寸 | ||||||||||
| 4.1 | Μέγιστη. Ύψος ανύψωσης | 最大起升高度 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 4.2 | Ελάχιστο ύψος επιφάνειας πιρουνιού | 货叉面最小离地高度 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4.3 | Συνολική διάσταση | 整车尺寸 | mm | 1600*760*2030 | 1600*760*2030 | 1600*760*2030 | 1600*760*2030 | 1600*760*1580 | 1600*760*1840 | 1600*760*2080 |
| 4.4 | Μήκος πιρουνιού | 货叉长度 | mm | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 4.5 | Πλάτος πιρουνιού | 货叉宽度 | mm | 330-740 | 330-740/550 | 330-740/550 | 330-740/550 | 330-740 | 330-740 | 330-740 |
| 4.6 | Πλάτος ποδιού | 支腿宽度 | mm | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
Δημοφιλείς Ετικέτες: lift smart straddle leg manual stacker 2ton lift height 2m with lever, China, κατασκευαστές, χονδρική, τιμή, φθηνό, τιμοκατάλογος, made in China
Ένα ζευγάρι
Περονοφόρα φορτηγά Stand Up Electric ReachΜπορεί επίσης να σας αρέσει
Αποστολή ερώτησής

























